[Toàn Quốc] nhà phân phối bán Gỗ Lào nhập khẩu: Gỗ Nghiến Lào, Gụ Lau, Gỗ Lát hoa, Gỗ dổi, Gô dau

Golao

Thành viên mới
Oct 19, 2014
12
0
5
35
Credits
0
Gửi lời chào các Công ty xuất nhập khẩu, Công ty thương mại và các Cơ sở kinh doanh Gỗ quý tại Việt Nam.
Là một trong nhà khai thác Gỗ tự nhiên lớn nhất tại Lào (một đất nước có chữ lượng gỗ dừng thứ 2 thế giới), với năng lực cung cấp không hạn chế.
Hiên Công ty chúng tôi đang cần phân phối các sản phẩm Gỗ sơ chế từ Lào về Việt Nam
Số lượng không hạn chế các loại gỗ như: Gỗ Nghiến Xẻ, Gỗ Gụ Lau Xẻ, Gỗ Lát hoa, Gỗ dổi, Gỗ Dâu Xẻ, Gỗ kền kền xẻ,Gỗ Lát Xẻ,Gỗ Dối Xẻ,...
Hàng hóa đều là hàng chính ngạch qua cửa khẩu Lào Việt nên có đầy đủ giấy tời nhập khẩu CO,CQ, Hóa đơn VAT,..
Hiện chúng tôi luôn có hàng sẵn số lượng lớn và hàng tháng về tập kết tại Hương Khê, Hà Tĩnh gần cửa khẩu Cầu treo. Quý khách hàng có thể đi xe nên tận nơi xem hàng.
Chú ý: chúng tôi không bán lẻ, chỉ bán buôn số lượng tối thiểu 20 m3 gỗ trở lên.
Cty Luongtaxi

Xin vui lòng liên hệ: 00856205545296(Lào) / 09.36.13.18.63(Việt Nam)
Kho bãi xem hàng tại Việt Nam: Thị trấn Hương Khê, Hà Tĩnh
Địa chỉ hòm thư: bangolao@ gmail.com











Kích thước các loại Gỗ bạn tham khảo dưới bảng sau nhé.
LAO PEOPLES DEMOCRATIC REPUBLIC
PEACE INDEPENDENCE DEMOCRACY UNITY PROSPERITY
*********000*********
LOG LIST
No TYPE OF GOOD No SIZE(cm) Number Volume(m3) Remark
Thick Width Length
1 Sindora tonkinensis A.chev 215 RG 42 45 410 1 0.775
2 Sawn wood 216 RG 37 39 420 1 0.606
3 Gỗ Gụ Lau Xẻ 217 RG 35 40 370 1 0.518
4 '' 218 RG 40 42 270 1 0.454
5 '' 219 RG 37 38 340 1 0.478
6 '' 220 RG 36 38 330 1 0.451
7 '' 221 RG 34 39 300 1 0.398
8 '' 222 RG 38 38 280 1 0.404
9 '' 223 RG 35 37 270 1 0.350
10 '' 224 RG 38 44 300 1 0.502
11 '' 225 RG 40 42 340 1 0.571
12 '' 226 RG 42 45 350 1 0.662
13 '' 227 RG 10 44 360 1 0.158
14 '' 228 RG 30 74 360 1 0.799
15 '' 229 RG 28 74 360 1 0.746
16 '' 230 RG 8 44 360 1 0.127
17 '' 231 RG 8 49 410 1 0.161
18 '' 232 RG 30 78 400 1 0.936
19 '' 233 RG 32 78 400 1 0.998
20 '' 234 RG 8 45 410 1 0.148
21 '' 235 RG 22 45 280 1 0.277
22 '' 236 RG 23 45 280 1 0.290
23 '' 237 RG 22 46 280 1 0.283
24 '' 238 RG 22 46 280 1 0.283
25 '' 239 RG 22 46 280 1 0.283
26 '' 240 RG 23 46 280 1 0.296
27 '' 241 RG 24 42 360 1 0.363
28 '' 242 RG 21 42 360 1 0.318
29 '' 243 RG 40 41 280 1 0.459
30 '' 244 RG 40 41 280 1 0.459
31 '' 245 RG 24 42 350 1 0.353
32 '' 246 RG 21 42 350 1 0.309
33 '' 247 RG 22 42 330 1 0.305
34 '' 248 RG 25 42 330 1 0.347
35 '' 249 RG 21 43 280 1 0.253
36 '' 250 RG 21 43 280 1 0.253
37 '' 251 RG 44 47 330 1 0.682
38 '' 252 RG 40 46 350 1 0.644
39 '' 253 RG 42 46 350 1 0.676
40 '' 254 RG 27 66 310 1 0.552
41 '' 255 RG 22 52 220 1 0.252
42 '' 256 RG 25 72 320 1 0.576
43 '' 257 RG 24 52 320 1 0.399
44 '' 258 RG 23 63 300 1 0.435
45 '' 259 RG 23 43 370 1 0.366
46 '' 260 RG 30 54 330 1 0.535
47 '' 261 RG 22 56 220 1 0.271
48 '' 262 RG 27 62 310 1 0.519
49 '' 263 RG 41 50 250 1 0.513
50 '' 264 RG 25 74 320 1 0.592
51 '' 265 RG 26 71 320 1 0.591
52 '' 266 RG 25 59 320 1 0.472
53 '' 267 RG 33 58 320 1 0.612
54 '' 268 RG 28 56 330 1 0.517
55 '' 269 RG 23 53 320 1 0.390
56 '' 270 RG 25 43 270 1 0.290
57 '' 271 RG 23 42 360 1 0.348
58 '' 272 RG 25 55 350 1 0.481
59 '' 273 RG 45 49 340 1 0.750
60 '' 274 RG 28 57 320 1 0.511
61 '' 275 RG 36 44 350 1 0.554
62 '' 276 RG 47 54 320 1 0.812
63 '' 277 RG 34 64 240 1 0.522
64 '' 278 RG 34 63 240 1 0.514
65 '' 279 RG 32 52 260 1 0.433
66 '' 280 RG 28 66 310 1 0.573
67 '' 281 RG 42 48 210 1 0.423
68 '' 282 RG 25 59 340 1 0.502
69 '' 283 RG 27 62 310 1 0.519
70 '' 284 RG 26 61 330 1 0.523
71 '' 285 RG 25 60 340 1 0.510
72 '' 286 RG 25 57 340 1 0.485
73 '' 287 RG 34 36 290 1 0.355
74 '' 288 RG 34 40 350 1 0.476
75 '' 289 RG 36 38 330 1 0.451
76 '' 290 RG 35 38 360 1 0.479
77 '' 291 RG 35 38 300 1 0.399
78 '' 292 RG 34 35 300 1 0.357
79 '' 293 RG 40 40 420 1 0.672
80 '' 294 RG 39 39 320 1 0.487
81 '' 295 RG 38 39 310 1 0.459
82 '' 296 RG 33 34 530 1 0.595
83 '' 297 RG 30 33 420 1 0.416
84 '' 298 RG 32 33 350 1 0.370
Total 84 39.231
85 Parapentace tonkinensis Gagnep 01 A 57 61 440 1 1.530
86 Sawn wood 02 A 51 52 490 1 1.299
87 Gỗ Nghiến Xẻ 03 A 49 50 340 1 0.833
88 '' 04 A 46 48 350 1 0.773
89 '' 05 A 52 56 340 1 0.990
90 '' 06 A 6 31 340 1 0.063
91 '' 07 A 6 26 330 1 0.051
92 '' 08 A 41 42 300 1 0.517
93 '' 09 A 10 28 340 1 0.095
94 '' 10 A 39 42 310 1 0.508
95 '' 11 A 35 39 350 1 0.478
96 '' 12 A 10 30 300 1 0.090
97 '' 13 A 6 31 370 1 0.069
98 '' 14 A 54 55 300 1 0.891
99 '' 15 A 10 31 350 1 0.109
100 '' 16 A 50 51 480 1 1.224
101 '' 17 A 53 54 350 1 1.002
102 '' 18 A 6 29 480 1 0.084
103 '' 19 A 50 50 290 1 0.725
104 '' 20 A 6 28 290 1 0.049
105 '' 21 A 51 51 310 1 0.806
106 '' 22 A 32 52 320 1 0.532
107 '' 23 A 6 30 280 1 0.050
108 '' 24 A 33 56 320 1 0.591
109 '' 25 A 6 34 340 1 0.069
110 '' 26 A 44 57 330 1 0.828
111 '' 27 A 6 32 310 1 0.060
112 '' 28 A 10 29 330 1 0.096
113 '' 29 A 6 30 310 1 0.056
114 '' 30 A 58 95 350 1 1.929
115 '' 31 A 6 30 330 1 0.059
116 '' 32 A 25 95 340 1 0.808
117 '' 33 A 6 31 330 1 0.061
118 '' 34 A 41 43 340 1 0.599
119 '' 35 A 14 49 350 1 0.240
120 '' 36 A 20 92 350 1 0.644
121 '' 37 A 25 60 350 1 0.525
122 '' 38 A 58 63 410 1 1.498
123 '' 39 A 6 40 410 1 0.098
124 '' 40 A 47 49 270 1 0.622
125 '' 41 A 46 53 360 1 0.878
126 '' 42 A 6 25 360 1 0.054
127 '' 43 A 6 28 270 1 0.045
128 '' 44 A 45 46 380 1 0.787
129 '' 45 A 46 46 450 1 0.952
130 '' 46 A 6 32 320 1 0.061
131 '' 47 A 51 51 320 1 0.832
132 '' 48 A 12 36 300 1 0.130
133 '' 49 A 6 27 290 1 0.047
134 '' 50 A 40 59 300 1 0.708
135 '' 51 A 52 56 290 1 0.844
136 '' 52 A 6 30 290 1 0.052
137 '' 53 A 15 34 240 1 0.122
138 '' 54 A 6 24 280 1 0.040
139 '' 55 A 6 33 290 1 0.057
140 '' 56 A 49 56 290 1 0.796
141 '' 57 A 60 60 240 1 0.864
142 '' 58 A 6 25 240 1 0.036
143 '' 59 A 6 28 280 1 0.047
144 '' 60 A 50 54 290 1 0.783
145 '' 61 A 6 35 240 1 0.050
146 '' 62 A 6 37 290 1 0.064
147 '' 63 A 53 55 270 1 0.787
148 '' 64 A 26 48 310 1 0.387
149 '' 65 A 50 51 430 1 1.097
150 '' 66 A 54 59 330 1 1.051
151 '' 67 A 6 44 330 1 0.087
152 '' 68 A 6 31 330 1 0.061
153 '' 69 A 52 55 270 1 0.772
154 '' 70 A 6 34 270 1 0.055
155 '' 71 A 55 58 320 1 1.021
156 '' 72 A 6 35 320 1 0.067
157 '' 73 A 6 26 430 1 0.067
158 '' 74 A 15 30 440 1 0.198
159 '' 75 A 50 57 430 1 1.226
160 '' 76 A 6 26 500 1 0.078
161 '' 77 A 54 67 500 1 1.809
162 '' 78 A 8 29 320 1 0.074
163 '' 79 A 6 29 320 1 0.056
164 '' 80 A 40 41 320 1 0.525
165 '' 81 A 6 30 500 1 0.090
166 '' 82 A 8 33 320 1 0.084
167 '' 83 A 6 24 490 1 0.071
168 '' 84 A 6 27 320 1 0.052
169 '' 85 A 6 36 290 1 0.063
170 '' 86 A 8 27 290 1 0.063
171 '' 87 A 43 44 290 1 0.549
172 '' 88 A 44 49 490 1 1.056
173 '' 89 A 6 23 330 1 0.046
174 '' 90 A 50 50 330 1 0.825
175 '' 91 A 10 35 330 1 0.116
176 '' 92 A 5 29 330 1 0.048
177 '' 93 A 6 35 200 1 0.042
178 '' 94 A 5 28 270 1 0.038
179 '' 95 A 41 45 500 1 0.923
180 '' 96 A 37 39 330 1 0.476
181 '' 97 A 6 22 270 1 0.036
182 '' 98 A 6 31 270 1 0.050
183 '' 99 A 52 84 270 1 1.179
184 '' 100 A 6 54 270 1 0.087
185 '' 101 A 57 84 280 1 1.341
186 '' 102 A 6 42 340 1 0.086
187 '' 103 A 30 40 340 1 0.408
188 '' 104 A 46 51 350 1 0.821
189 '' 105 A 6 34 350 1 0.071
190 '' 106 A 44 56 350 1 0.862
191 '' 107 A 27 77 140 1 0.291
192 '' 108 A 54 56 420 1 1.270
193 '' 109 A 6 33 420 1 0.083
194 '' 110 A 38 88 400 1 1.338
195 '' 111 A 13 72 400 1 0.374
196 '' 112 A 10 44 400 1 0.176
197 '' 113 A 6 29 350 1 0.061
198 '' 114 A 10 46 350 1 0.161
199 '' 115 A 14 39 350 1 0.191
200 '' 116 A 6 33 380 1 0.075
201 '' 117 A 49 57 380 1 1.061
202 '' 118 A 56 79 350 1 1.548
203 '' 119 A 6 28 380 1 0.064
204 '' 120 A 13 52 410 1 0.277
205 '' 121 A 15 69 410 1 0.424
206 '' 122 A 6 32 410 1 0.079
207 '' 123 A 6 32 360 1 0.069
208 '' 124 A 48 55 360 1 0.950
209 '' 125 A 10 31 360 1 0.112
210 '' 126 A 8 33 330 1 0.087
211 '' 127 A 6 34 330 1 0.067
212 '' 128 A 45 56 330 1 0.832
213 '' 129 A 20 41 310 1 0.254
214 '' 130 A 20 61 310 1 0.378
215 '' 131 A 19 41 310 1 0.241
216 '' 132 A 13 31 180 1 0.073
217 '' 133 A 32 66 250 1 0.528
218 '' 134 A 16 41 250 1 0.164
219 '' 135 A 21 24 250 1 0.126
220 '' 136 A 25 72 260 1 0.468
221 '' 137 A 21 37 250 1 0.194
222 '' 138 A 20 41 250 1 0.205
223 '' 139 A 14 43 250 1 0.151
224 '' 140 A 12 22 260 1 0.069
225 '' 141 A 12 24 260 1 0.075
226 '' 142 A 6 30 330 1 0.059
227 '' 143 A 42 49 330 1 0.679
228 '' 144 A 6 28 330 1 0.055
229 '' 145 A 6 26 330 1 0.051
230 '' 146 A 44 52 340 1 0.778
231 '' 147 A 6 27 340 1 0.055
232 '' 148 A 33 55 410 1 0.744
233 '' 149 A 6 26 310 1 0.048
234 '' 150 A 41 47 310 1 0.597
235 '' 151 A 6 28 310 1 0.052
236 '' 152 A 15 54 350 1 0.284
237 '' 153 A 26 64 350 1 0.582
238 '' 154 A 41 89 340 1 1.241
239 '' 155 A 10 37 400 1 0.148
240 '' 156 A 40 71 410 1 1.164
241 '' 157 A 6 54 300 1 0.097
242 '' 158 A 45 45 330 1 0.668
243 '' 159 A 6 27 350 1 0.057
244 '' 160 A 41 49 350 1 0.703
245 '' 161 A 43 45 300 1 0.581
246 '' 162 A 6 27 320 1 0.052
247 '' 163 A 32 44 320 1 0.451
248 '' 164 A 35 45 240 1 0.378
249 '' 165 A 50 55 290 1 0.798
250 '' 166 A 6 27 290 1 0.047
251 '' 167 A 10 33 290 1 0.096
252 '' 168 A 6 27 270 1 0.044
253 '' 169 A 51 56 280 1 0.800
254 '' 170 A 43 50 260 1 0.559
255 '' 171 A 6 26 260 1 0.041
256 '' 172 A 6 28 390 1 0.066
257 '' 173 A 40 45 350 1 0.630
258 '' 174 A 41 44 390 1 0.704
259 '' 175 A 6 25 280 1 0.042
260 '' 176 A 36 42 280 1 0.423
261 '' 177 A 43 46 350 1 0.692
262 '' 178 A 39 42 250 1 0.410
263 '' 179 A 36 40 280 1 0.403
264 '' 180 A 6 24 280 1 0.040
265 '' 181 A 42 44 300 1 0.554
266 '' 182 A 6 26 300 1 0.047
267 '' 183 A 33 40 470 1 0.620
268 '' 184 A 10 28 270 1 0.076
269 '' 185 A 45 53 270 1 0.644
270 '' 186 A 6 31 340 1 0.063
271 '' 187 A 43 45 340 1 0.658
272 '' 188 A 46 47 320 1 0.692
273 '' 189 A 6 31 320 1 0.060
274 '' 190 A 45 50 280 1 0.630
275 '' 191 A 42 48 350 1 0.706
276 '' 192 A 6 28 350 1 0.059
277 '' 193 A 6 30 280 1 0.050
278 '' 194 A 40 43 370 1 0.636
279 '' 195 A 6 33 320 1 0.063
280 '' 196 A 7 34 350 1 0.083
281 '' 197 A 61 72 360 1 1.581
282 '' 198 A 46 47 370 1 0.800
283 '' 199 A 41 56 350 1 0.804
284 '' 200 A 6 27 350 1 0.057
285 '' 201 A 56 63 310 1 1.094
286 '' 202 A 6 34 310 1 0.063
287 '' 203 A 6 35 340 1 0.071
288 '' 204 A 10 32 310 1 0.099
289 '' 205 A 6 32 290 1 0.056
290 '' 206 A 6 29 300 1 0.052
291 '' 207 A 6 29 410 1 0.071
292 '' 208 A 41 47 400 1 0.771
293 '' 209 A 52 54 290 1 0.814
294 '' 210 A 12 31 290 1 0.108
295 '' 211 A 40 42 360 1 0.605
296 '' 212 A 6 26 360 1 0.056
297 '' 213 A 6 25 410 1 0.062
298 '' 214 A 6 43 260 1 0.067
299 '' 156 NR 19 76 290 1 0.419
300 '' 157 NR 8 63 290 1 0.146
301 '' 158 NR 10 53 290 1 0.154
302 '' 159 NR 18 68 440 1 0.539
303 '' 160 NR 6 38 430 1 0.098
304 '' 161 NR 8 56 440 1 0.197
305 '' 162 NR 8 82 320 1 0.210
306 '' 163 NR 13 64 420 1 0.349
307 '' 164 NR 19 81 420 1 0.646
308 '' 165 NR 5 40 420 1 0.084
309 '' 166 NR 6 39 420 1 0.098
310 '' 167 NR 22 57 340 1 0.426
311 '' 168 NR 30 64 340 1 0.653
312 '' 169 NR 6 43 390 1 0.101
313 '' 170 NR 6 36 390 1 0.084
314 '' 171 NR 59 65 380 1 1.457
315 '' 172 NR 51 61 310 1 0.964
316 '' 173 NR 10 41 340 1 0.139
317 '' 174 NR 6 32 340 1 0.065
318 '' 175 NR 10 44 290 1 0.128
319 '' 176 NR 6 32 200 1 0.038
320 '' 177 NR 62 64 330 1 1.309
321 '' 178 NR 10 42 330 1 0.139
322 '' 179 NR 6 40 340 1 0.082
323 '' 180 NR 6 37 330 1 0.073
324 '' 181 NR 10 34 330 1 0.112
325 '' 182 NR 59 59 330 1 1.149
326 '' 183 NR 6 33 370 1 0.073
327 '' 184 NR 10 37 370 1 0.137
328 '' 185 NR 55 58 370 1 1.180
329 '' 186 NR 6 41 360 1 0.089
330 '' 187 NR 20 65 360 1 0.468
331 '' 188 NR 30 71 360 1 0.767
332 '' 189 NR 42 88 360 1 1.331
333 '' 190 NR 10 37 390 1 0.144
334 '' 191 NR 20 71 390 1 0.554
335 '' 192 NR 6 46 390 1 0.108
336 '' 193 NR 13 66 390 1 0.335
337 '' 194 NR 52 85 390 1 1.724
338 '' 195 NR 6 35 300 1 0.063
339 '' 196 NR 10 63 300 1 0.189
340 '' 197 NR 25 82 300 1 0.615
341 '' 198 NR 16 37 300 1 0.178
342 '' 199 NR 20 74 300 1 0.444
343 '' 200 NR 6 55 300 1 0.099
344 '' 201 NR 6 39 300 1 0.070
345 '' 202 NR 16 29 300 1 0.139
346 '' 203 NR 6 21 310 1 0.039
347 '' 204 NR 46 49 310 1 0.699
348 '' 205 NR 13 47 290 1 0.177
349 '' 206 NR 13 45 290 1 0.170
350 '' 207 NR 52 71 290 1 1.071
351 '' 208 NR 44 48 270 1 0.570
352 '' 209 NR 6 26 270 1 0.042
353 '' 210 NR 44 45 320 1 0.634
354 '' 211 NR 6 47 450 1 0.127
355 '' 212 NR 57 67 450 1 1.719
356 '' 213 NR 13 44 300 1 0.172
357 '' 214 NR 10 48 300 1 0.144
358 '' 215 NR 59 73 300 1 1.292
359 '' 216 NR 10 36 300 1 0.108
360 '' 217 NR 6 36 300 1 0.065
361 '' 218 NR 47 63 300 1 0.888
362 '' 219 NR 8 45 300 1 0.108
363 '' 220 NR 13 54 300 1 0.211
364 '' 221 NR 56 76 300 1 1.277
365 '' 222 NR 53 60 400 1 1.272
366 '' 223 NR 51 55 400 1 1.122
367 '' 224 NR 6 33 400 1 0.079
368 '' 225 NR 6 41 380 1 0.093
369 '' 226 NR 52 53 400 1 1.102
370 '' 227 NR 6 30 220 1 0.040
371 '' 228 NR 6 31 370 1 0.069
372 '' 229 NR 51 58 480 1 1.420
373 '' 230 NR 6 38 360 1 0.082
374 '' 231 NR 8 41 360 1 0.118
375 '' 232 NR 55 60 360 1 1.188
376 '' 233 NR 6 36 330 1 0.071
377 '' 234 NR 58 64 410 1 1.522
378 '' 235 NR 10 51 410 1 0.209
379 '' 236 NR 10 46 410 1 0.189
380 '' 237 NR 38 50 360 1 0.684
381 '' 238 NR 6 27 360 1 0.058
382 '' 239 NR 6 28 310 1 0.052
383 '' 240 NR 46 46 310 1 0.656
384 '' 241 NR 6 32 360 1 0.069
385 '' 242 NR 40 51 360 1 0.734
386 '' 243 NR 48 51 310 1 0.759
387 '' 244 NR 6 31 310 1 0.058
388 '' 245 NR 6 30 310 1 0.056
389 '' 246 NR 50 55 310 1 0.853
390 '' 247 NR 48 52 380 1 0.948
391 '' 248 NR 6 37 310 1 0.069
392 '' 249 NR 6 28 300 1 0.050
393 '' 250 NR 6 32 380 1 0.073
394 '' 251 NR 40 43 470 1 0.808
395 '' 252 NR 10 28 470 1 0.132
396 '' 253 NR 10 32 470 1 0.150
397 '' 254 NR 6 38 300 1 0.068
398 '' 255 NR 8 27 340 1 0.073
399 '' 256 NR 6 35 340 1 0.071
400 '' 257 NR 29 54 340 1 0.532
401 '' 258 NR 6 25 260 1 0.039
402 '' 259 NR 16 25 260 1 0.104
403 '' 260 NR 47 53 260 1 0.648
404 '' 261 NR 37 47 370 1 0.643
405 '' 262 NR 6 25 370 1 0.056
406 '' 263 NR 6 40 360 1 0.086
407 '' 264 NR 53 59 370 1 1.157
408 '' 265 NR 6 26 370 1 0.058
409 '' 266 NR 46 49 370 1 0.834
410 '' 267 NR 40 47 380 1 0.714
411 '' 268 NR 13 46 240 1 0.144
412 '' 269 NR 6 38 380 1 0.087
413 '' 270 NR 58 72 390 1 1.629
414 '' 271 NR 5 42 270 1 0.057
415 '' 272 NR 6 31 440 1 0.082
416 '' 273 NR 43 50 430 1 0.925
417 '' 274 NR 6 36 410 1 0.089
418 '' 275 NR 49 52 410 1 1.045
419 '' 276 NR 21 38 410 1 0.327
420 '' 277 NR 6 28 320 1 0.054
421 '' 278 NR 6 30 330 1 0.059
422 '' 279 NR 40 51 330 1 0.673
423 '' 280 NR 8 35 420 1 0.118
424 '' 281 NR 56 57 420 1 1.341
425 '' 282 NR 15 34 420 1 0.214
426 '' 283 NR 6 38 400 1 0.091
427 '' 284 NR 51 56 400 1 1.142
428 '' 285 NR 50 51 330 1 0.842
429 '' 286 NR 5 27 300 1 0.041
430 '' 287 NR 6 31 340 1 0.063
431 '' 288 NR 49 57 370 1 1.033
432 '' 289 NR 6 26 340 1 0.053
433 '' 290 NR 6 22 380 1 0.050
434 '' 291 NR 13 46 380 1 0.227
435 '' 292 NR 6 39 380 1 0.089
436 '' 293 NR 6 34 340 1 0.069
437 '' 294 NR 6 34 340 1 0.069
438 '' 295 NR 56 56 340 1 1.066
439 '' 296 NR 6 27 340 1 0.055
440 '' 297 NR 56 70 330 1 1.294
441 '' 298 NR 10 34 330 1 0.112
442 '' 299 NR 20 46 330 1 0.304
443 '' 300 NR 6 31 370 1 0.069
444 '' 301 NR 8 40 370 1 0.118
445 '' 302 NR 15 51 360 1 0.275
446 '' 303 NR 52 72 370 1 1.385
447 '' 304 NR 6 24 340 1 0.049
448 '' 305 NR 6 25 340 1 0.051
449 '' 306 NR 50 51 400 1 1.020
450 '' 307 NR 42 62 370 1 0.963
451 '' 308 NR 6 35 300 1 0.063
452 '' 309 NR 46 50 360 1 0.828
453 '' 310 NR 51 54 470 1 1.294
454 '' 311 NR 6 25 430 1 0.065
455 '' 312 NR 6 34 470 1 0.096
456 '' 313 NR 6 31 340 1 0.063
457 '' 314 NR 6 33 200 1 0.040
458 '' 315 NR 6 34 340 1 0.069
459 Phán nghiến 08 RR 16 95 290 1 0.441
460 '' 09 RR 20 84 360 1 0.605
461 '' 10 RR 19 83 390 1 0.615
462 '' 11 RR 16 88 280 1 0.394
463 '' 12 RR 15 85 290 1 0.370
464 '' 13 RR 16 87 430 1 0.599
465 '' 14 RR 20 93 430 1 0.800
466 '' 15 RR 20 93 430 1 0.800
467 '' 16 RR 20 88 400 1 0.704
Total 383 162.576
468 Pygeum arboreum endl et kurz 01 L 33 48 240 1 0.380
469 Sawn wood 02 L 37 43 210 1 0.334
470 Gỗ Lát Xẻ 03 L 41 48 250 1 0.492
471 '' 04 L 32 36 290 1 0.334
472 '' 05 L 38 40 300 1 0.456
473 '' 06 L 42 46 290 1 0.560
474 '' 07 L 45 49 410 1 0.904
475 '' 08 L 39 40 430 1 0.671
476 '' 09 L 35 36 230 1 0.290
477 '' 10 L 40 49 310 1 0.608
478 '' 11 L 43 50 350 1 0.753
479 '' 12 L 42 56 340 1 0.800
480 '' 13 L 51 53 410 1 1.108
481 '' 14 L 8 42 410 1 0.138
482 '' 15 L 49 58 400 1 1.137
483 '' 16 L 10 28 400 1 0.112
484 '' 17 L 40 54 370 1 0.799
485 '' 18 L 8 29 350 1 0.081
486 '' 19 L 39 52 350 1 0.710
487 '' 20 L 10 34 370 1 0.126
488 '' 21 L 52 54 340 1 0.955
489 '' 22 L 32 39 300 1 0.374
490 '' 23 L 8 33 340 1 0.090
491 '' 24 L 37 41 360 1 0.546
492 '' 25 L 49 60 260 1 0.764
493 '' 26 L 51 64 270 1 0.881
494 '' 27 L 8 46 300 1 0.110
495 '' 28 L 27 65 300 1 0.527
496 '' 29 L 18 65 300 1 0.351
497 '' 30 L 43 52 270 1 0.604
498 '' 31 L 46 49 220 1 0.496
499 '' 32 L 39 44 370 1 0.635
500 '' 33 L 8 32 320 1 0.082
501 '' 34 L 50 51 320 1 0.816
502 '' 35 L 8 32 280 1 0.072
503 '' 36 L 46 51 280 1 0.657
504 '' 37 L 43 44 390 1 0.738
505 '' 38 L 8 31 350 1 0.087
506 '' 39 L 37 49 350 1 0.635
507 '' 40 L 34 35 390 1 0.464
508 '' 41 L 37 37 420 1 0.575
509 '' 42 L 7 25 300 1 0.053
510 '' 43 L 32 34 250 1 0.272
511 '' 44 L 41 46 240 1 0.453
512 '' 45 L 43 46 440 1 0.870
513 '' 46 L 8 32 260 1 0.067
514 '' 47 L 45 52 260 1 0.608
515 '' 48 L 42 43 340 1 0.614
516 '' 49 L 36 50 260 1 0.468
517 '' 50 L 34 50 250 1 0.425
518 '' 51 L 8 31 250 1 0.062
519 '' 52 L 34 45 250 1 0.383
520 '' 53 L 8 28 250 1 0.056
521 '' 54 L 44 47 310 1 0.641
522 '' 55 L 42 45 450 1 0.851
523 '' 56 L 36 36 310 1 0.402
524 '' 57 L 20 46 310 1 0.285
525 '' 58 L 27 50 300 1 0.405
526 '' 59 L 23 48 300 1 0.331
527 '' 60 L 24 50 300 1 0.360
528 '' 61 L 30 49 300 1 0.441
529 '' 62 L 20 43 310 1 0.267
530 '' 63 L 22 44 220 1 0.213
531 '' 64 L 20 40 310 1 0.248
532 '' 65 L 24 49 210 1 0.247
533 '' 66 L 23 50 300 1 0.345
534 '' 67 L 21 44 220 1 0.203
535 '' 68 L 39 39 330 1 0.502
536 '' 69 L 15 25 320 1 0.120
537 '' 70 L 49 61 320 1 0.956
538 '' 71 L 8 40 320 1 0.102
539 '' 72 L 8 27 260 1 0.056
540 '' 73 L 47 57 260 1 0.697
541 '' 74 L 8 30 260 1 0.062
542 '' 75 L 48 59 320 1 0.906
543 '' 76 L 8 35 320 1 0.090
544 '' 77 L 18 26 290 1 0.136
545 '' 78 L 51 62 290 1 0.917
546 '' 79 L 47 53 400 1 0.996
547 '' 80 L 43 45 330 1 0.639
548 '' 81 L 10 31 350 1 0.109
549 '' 82 L 45 53 350 1 0.835
550 '' 83 L 8 31 350 1 0.087
551 '' 84 L 40 42 300 1 0.504
552 '' 85 L 44 50 300 1 0.660
553 '' 86 L 44 50 260 1 0.572
554 '' 87 L 44 56 280 1 0.690
555 '' 88 L 45 45 300 1 0.608
556 '' 89 L 43 49 230 1 0.485
557 '' 90 L 42 47 220 1 0.434
Total 90 41.980
558 Pygeum arboreum endl et kurz 01 D 26 62 280 1 0.451
559 Sawn wood 02 D 12 32 280 1 0.108
560 Gỗ Dâu Xẻ 03 D 8 30 280 1 0.067
561 '' 04 D 24 65 280 1 0.437
562 '' 05 D 43 63 240 1 0.650
563 '' 06 D 60 60 270 1 0.972
564 '' 07 D 8 31 270 1 0.067
565 '' 08 D 19 22 250 1 0.105
566 '' 09 D 62 71 250 1 1.101
567 '' 10 D 56 56 340 1 1.066
568 '' 11 D 54 55 330 1 0.980
569 '' 12 D 58 59 350 1 1.198
Total 12 7.201
570 Hopea pierri Hance 01 K 39 79 420 1 1.294
571 Sawn wood 02 K 6 29 320 1 0.056
572 Gỗ kền kền xẻ 03 K 28 76 420 1 0.894
573 '' 04 K 10 42 390 1 0.164
574 '' 05 K 33 71 390 1 0.914
575 '' 06 K 8 35 400 1 0.112
576 '' 07 K 28 72 400 1 0.806
577 '' 08 K 6 32 420 1 0.081
578 '' 09 K 51 57 320 1 0.930
579 '' 10 K 6 28 320 1 0.054
580 '' 11 K 55 60 350 1 1.155
581 '' 12 K 6 28 320 1 0.054
582 '' 13 K 6 41 320 1 0.079
583 '' 14 K 10 44 420 1 0.185
584 '' 15 K 9 43 410 1 0.159
585 '' 16 K 4 40 330 1 0.053
586 '' 17 K 50 56 300 1 0.840
587 '' 18 K 6 32 300 1 0.058
588 '' 19 K 6 32 300 1 0.058
